- HOME
- 商品情報
- エキスパンドメタル規格表
■当規格表以外にも別サイズがございます。詳しくはこちらからお問合せ下さい。
スモールラス(鉄・アルミなど)
| 規格 | SWD(短目) | LWD(長目) | T(板厚) | W(切巾) | 巾x長さ | |
| R‐type | 7o | 14o | 0.8o | 1o | 1m | 1m |
| E‐type | 5o | 10o | 0.5o | 0.8o | 1m | 1m |
鉄エキスパンドメタル
| 規格 | SWD(短目) | LWD(長目) | T(板厚) | W(切巾) | 巾x長さ | |
| XS-31 | 12o | 30.5o | 1.2o | 1.5o | 914o | 1829o |
| XS-32 | 12o | 30.5o | 1.6o | 2.0o | 914o | 1829o |
| XS-33 | 12o | 30.5o | 2.3o | 3.0o | 914o | 1829o |
| XS-41 | 22o | 50.8o | 1.6o | 2.0o | 914o | 1829o |
| XS-42 | 22o | 50.8o | 2.3o | 2.5o | 914o | 1829o |
| XS-43 | 22o | 50.8o | 3.2o | 3.5o | 914o | 1829o |
| XS-61 | 34o | 76.2o | 2.3o | 3.0o | 914o | 1829o |
| XS-62 | 34o | 76.2o | 3.2o | 4.0o | 914o | 1829o |
| XS-63 | 34o | 76.2o | 4.5o | 5.0o | 914o | 1829o |
| XG-21 | 36o | 101.6o | 4.5o | 7.0o | 914o | 1829o |
| XG-22 | 36o | 101.6o | 6.0o | 7.0o | 914o | 1829o |
カット品 メーカーコード 4967938
| 規格 | SWD(短目) | LWD(長目) | T(板厚) | W(切巾) | 巾x長さ | アイテムコード | |
| 7 | 7mm | 14mm | 0.8mm | 1.0mm | 450mm | 910mm | 007135 |
| 16 | 16mm | 32mm | 1.6mm | 1.6mm | 450mm | 910mm | 016304 |
*入数10枚
アルミエキスパンドメタル
| 規格 | SWD(短目) | LWD(長目) | T(板厚) | W(切巾) | 巾x長さ | |
| S-31 | 12o | 30.5o | 1.2o | 1.5o | 1m | 2m |
| S-42 | 22o | 50.8o | 2.0o | 2.2o | 1m | 2m |
| S-43 | 22o | 50.8o | 3.0o | 3.5o | 1m | 2m |
カット品 メーカーコード 4967938
| 規格 | SWD(短目) | LWD(長目) | T(板厚) | W(切巾) | 巾x長さ | アイテムコード | |
| 7 | 7mm | 14mm | 0.8mm | 1.0mm | 440mm | 1000mm | 027133 |
*入数10枚
ステンレスエキスパンドメタル
| 規格 | SWD(短目) | LWD(長目) | T(板厚) | W(切巾) | 巾x長さ | |
| S-31 | 12o | 30.5o | 1.2o | 1.5o | 1m | 2m |
| S-42 | 22o | 50.8o | 2.0o | 2.0o | 1m | 2m |
| S-43 | 22o | 50.8o | 3.0o | 3.0o | 1m | 2m |
*寸法裁断・塗装・カットなども賜わります。
エキスパンドメタルの網目の向き
※商品により網目の向きが限定される場合があります。



