- HOME
- 商品情報
- 溶接金網規格表
■当規格表以外にも別サイズがございます。詳しくはこちらからお問合せ下さい。
※寸法裁断、レベラー仕上げ、曲げ加工なども承ります。
ステンレスファインメッシュ
ステンレスファインメッシュ(溶接金網)
メーカーコード 4967938
| 線径 | 網目 | 寸法 | |||
| 芯々 | 網目の大きさ | メッシュ | 巾 | 長さ | |
| 0.7mm | 6.35mm | 5.65mm | 4 | 1000mm | 30m |
| 1220mm | 30m | ||||
| 0.8mm | 6.35mm | 5.55mm | 4 | 1000mm | 30m |
| 1220mm | 30m | ||||
| 10.0mm | 9.2mm | 2.5 | 1000mm | 30m | |
| 1.0mm | 6.35mm | 5.35mm | 4 | 1000mm | 20m |
| 8.46mm | 7.46mm | 3 | 1000mm | 30m | |
| 1220mm | 30m | ||||
| 10.0mm | 9.0mm | 2.5 | 1000mm | 30m | |
| 1250mm | 30m | ||||
| 15.0mm | 14.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 20.0mm | 19.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 25.0mm | 24.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 1.2mm | 8.46mm | 7.26mm | 3 | 1000mm | 20m |
| 1220mm | 30m | ||||
| 10.0mm | 8.8mm | 2.5 | 1000mm | 20m | |
| 1220mm | 20m | ||||
| 12.7mm | 11.5mm | 2 | 1000mm | 30m | |
| 1220mm | 30m | ||||
| 15.0mm | 13.8mm | 1000mm | 20m | ||
| 1245mm | 20m | ||||
| 20.0mm | 18.8mm | 1000mm | 20m | ||
| 25.0mm | 23.8mm | 1000mm | 20m | ||
| 30.0mm | 28.8mm | 1000mm | 20m | ||
| 50.0mm | 48.8mm | 1000mm | 20m | ||
| 1.4mm | 12.7mm | 11.3mm | 2 | 1000mm | 20m |
| 1220mm | 20m | ||||
| 1.6mm | 12.7mm | 11.1mm | 2 | 1000mm | 20m |
| 15.0mm | 13.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 1215mm | 20m | ||||
| 20.0mm | 18.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 1220mm | 20m | ||||
| 25.0mm | 23.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 1225mm | 20m | ||||
| 50.0mm | 48.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 2.0mm | 20.0mm | 18.0mm | 1000mm | 20m | |
| 1220mm | 20m | ||||
| 25.0mm | 23.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 1225mm | 20m | ||||
| 30.0mm | 28.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 1230mm | 20m | ||||
| 40.0mm | 38.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 50.0mm | 48.0mm | 1000mm | 20m | ||
| 1300mm | 20m | ||||
ステンレスファインメッシュ(溶接金網)長方形目
メーカーコード 4967938
| 線径 | 網目 | 寸法 | |||
| 芯々 | 網目の大きさ | メッシュ | 網巾 | 長さ | |
| 1.0mm | 10×20mm | 9×19mm | 1000mm | 20m | |
| 1.2mm | 10×20mm | 8.8×18.8mm | 1000mm | 20m | |
| 1.6mm | 15×30mm | 13.4×28.4mm | 1000mm | 20m | |
| 20×40mm | 18.4×38.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 25×50mm | 23.4×48.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 2.0mm | 20×40mm | 18×38mm | 1000mm | 20m | |
| 25×50mm | 23×48mm | 1000mm | 20m | ||
亜鉛引ファインメッシュ(溶接金網)
メーカーコード 4967938
| 線径 | 網目 | 寸法 | |||
| 芯々 | 網目の大きさ | メッシュ | 網巾 | 長さ | |
| 1.0mm | 10.0mm | 9.0mm | 2.5 | 1000mm | 30m |
| 12.7mm | 11.7mm | 2 | 1000mm | 30m | |
| 1.2mm | 15.0mm | 13.8mm | 1000mm | 20m | |
| 20.0mm | 18.8mm | 1000mm | 20m | ||
| 1.6mm | 20.0mm | 18.4mm | 1000mm | 20m | |
| 25.0mm | 23.4mm | 1000mm | 20m | ||
| 2.0mm | 25.0mm | 23.0mm | 1000mm | 20m | |



